Amplitude(AMPL)
月度估算市值走势
2026年4—10月 · 每月最后一个交易日的收盘价 × 当时已披露的最新股数。单位:十亿美元。
$2.13B2026年10月30日收盘
左右滑动图表,查看所有月份。
最新一期使用的股数 · 截至2026年8月3日: A类股 101,261,624 · B类股 23,654,442 · 合计 124,916,066 股数来源
各月使用截至当月交易日已披露的最新股数,早期月份的股数可能不同,详见下表。
查看各月数据与来源
| 月份 | 交易日 | 收盘价 | 使用股数 | 股数日期 | 估算市值 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 2026-04-30 | $7.11 | 133,726,690 | 2026-02-13 | $0.95B | 股价 · 股数 |
| 2026-05 | 2026-05-29 | $7.82 | 132,619,246 | 2026-05-01 | $1.04B | 股价 · 股数 |
| 2026-06 | 2026-06-30 | $7.65 | 132,619,246 | 2026-05-01 | $1.01B | 股价 · 股数 |
| 2026-07 | 2026-07-31 | $8.88 | 132,619,246 | 2026-05-01 | $1.18B | 股价 · 股数 |
| 2026-08 | 2026-08-31 | $14.10 | 124,916,066 | 2026-08-03 | $1.76B | 股价 · 股数 |
| 2026-09 | 2026-09-30 | $13.85 | 124,916,066 | 2026-08-03 | $1.73B | 股价 · 股数 |
| 2026-10 | 2026-10-30 | $17.08 | 124,916,066 | 2026-08-03 | $2.13B | 股价 · 股数 |
收入规模
百万美元(人民币报表按原币种展示)
收入同比增速(YoY)
按各公司收录的财年
毛利率与营业利润率
GAAP 毛利率 / GAAP 营业利润率(披露时)
自由现金流利润率
FCF Margin