AppFolio(APPF)
月度估算市值走势
2026年4—10月 · 每月最后一个交易日的收盘价 × 当时已披露的最新股数。单位:十亿美元。
$7.56B2026年10月30日收盘
左右滑动图表,查看所有月份。
最新一期使用的股数 · 截至2026年10月15日: A类股 24,126,151 · B类股 11,329,625 · 合计 35,455,776 股数来源
各月使用截至当月交易日已披露的最新股数,早期月份的股数可能不同,详见下表。
查看各月数据与来源
| 月份 | 交易日 | 收盘价 | 使用股数 | 股数日期 | 估算市值 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 2026-04-30 | $167.09 | 35,358,533 | 2026-04-16 | $5.91B | 股价 · 股数 |
| 2026-05 | 2026-05-29 | $161.17 | 35,358,533 | 2026-04-16 | $5.70B | 股价 · 股数 |
| 2026-06 | 2026-06-30 | $160.35 | 35,358,533 | 2026-04-16 | $5.67B | 股价 · 股数 |
| 2026-07 | 2026-07-31 | $180.19 | 35,416,992 | 2026-07-16 | $6.38B | 股价 · 股数 |
| 2026-08 | 2026-08-31 | $234.21 | 35,416,992 | 2026-07-16 | $8.30B | 股价 · 股数 |
| 2026-09 | 2026-09-30 | $200.52 | 35,416,992 | 2026-07-16 | $7.10B | 股价 · 股数 |
| 2026-10 | 2026-10-30 | $213.25 | 35,455,776 | 2026-10-15 | $7.56B | 股价 · 股数 |
收入规模
百万美元(人民币报表按原币种展示)
收入同比增速(YoY)
按各公司收录的财年
毛利率与营业利润率
GAAP 毛利率 / GAAP 营业利润率(披露时)
自由现金流利润率
FCF Margin