GoDaddy(GDDY)
月度估算市值走势
2026年4—10月 · 每月最后一个交易日的收盘价 × 当时已披露的最新股数。单位:十亿美元。
$14.22B2026年10月30日收盘
左右滑动图表,查看所有月份。
最新一期使用的股数 · 截至2026年10月23日: 普通股 121,274,701 · 合计 121,274,701 股数来源
各月使用截至当月交易日已披露的最新股数,早期月份的股数可能不同,详见下表。
查看各月数据与来源
| 月份 | 交易日 | 收盘价 | 使用股数 | 股数日期 | 估算市值 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 2026-04-30 | $86.79 | 132,409,847 | 2026-04-24 | $11.49B | 股价 · 股数 |
| 2026-05 | 2026-05-29 | $85.83 | 132,409,847 | 2026-04-24 | $11.36B | 股价 · 股数 |
| 2026-06 | 2026-06-30 | $84.88 | 132,409,847 | 2026-04-24 | $11.24B | 股价 · 股数 |
| 2026-07 | 2026-07-31 | $82.74 | 126,647,704 | 2026-07-24 | $10.48B | 股价 · 股数 |
| 2026-08 | 2026-08-31 | $97.88 | 126,647,704 | 2026-07-24 | $12.40B | 股价 · 股数 |
| 2026-09 | 2026-09-30 | $95.51 | 126,647,704 | 2026-07-24 | $12.10B | 股价 · 股数 |
| 2026-10 | 2026-10-30 | $117.24 | 121,274,701 | 2026-10-23 | $14.22B | 股价 · 股数 |
收入规模
百万美元(人民币报表按原币种展示)
收入同比增速(YoY)
按各公司收录的财年
毛利率与营业利润率
GAAP 毛利率 / GAAP 营业利润率(披露时)
自由现金流利润率
FCF Margin